<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Contra el voto en blanco.</title>
	<atom:link href="http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/</link>
	<description>ArtÃ­culos, anÃ¡lisis, opiniÃ³n y poesÃ­a de Diego Urioste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jorge Duarte</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Jorge Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1259</guid>
		<description>Decir que el voto en blanco favorece a los partidos mayoritarios es tanto como suponer que el voto en blanco se alimenta de los votantes de los partidos minoritarios. Cosa que es falsa, primero porque el voto no pertenece a ningÃºn partido, sino al votante y el votante vota a quien le de la gana. Y segundo porque Â¿beneficiaria a los partidos mayoritarios el voto en blanco si varios millones de personas que en principio pensaban votar por ellos se decidieran finalmente por aquel? Â¿No es mejor que la gente vote en blanco que a los partidos mayoritarios? Es completamente ridÃ­culo el artÃ­culo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decir que el voto en blanco favorece a los partidos mayoritarios es tanto como suponer que el voto en blanco se alimenta de los votantes de los partidos minoritarios. Cosa que es falsa, primero porque el voto no pertenece a ningÃºn partido, sino al votante y el votante vota a quien le de la gana. Y segundo porque Â¿beneficiaria a los partidos mayoritarios el voto en blanco si varios millones de personas que en principio pensaban votar por ellos se decidieran finalmente por aquel? Â¿No es mejor que la gente vote en blanco que a los partidos mayoritarios? Es completamente ridÃ­culo el artÃ­culo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AnÃ³nimo</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1166</link>
		<dc:creator>AnÃ³nimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1166</guid>
		<description>Se cuenta que, llamado a votar un ciudadano inglÃ©s, se preparÃ³ escrupulosamente para cumplir con sus deberes de ciodadano.
   A lo largo de semanas tomÃ³ conocimiento de las declaraciones y manifiestos de los candidatos; leyÃ³ los periÃ³dicos de todas las tendencias, de la primera a la Ãºltima pÃ¡gina; asistiÃ³ a todas las reuniones pÃºblicas; leyÃ³ toda clase de obras sobre filosofÃ­a polÃ­tica, econÃ³nica y sociolÃ³gica.
   El dÃ­a de las elecciones, teniendo formada su opiniÃ³n, y habiendo tomado una decisiÃ³n, se levantÃ³ temprano, se afeitÃ³, se vistiÃ³ con sumo cuidado, y provisto de hongo y paraguas, se dirigiÃ³ gacia la oficina de votaciÃ³n. De camino encontrÃ³ a su viejo portero ligeramente ebrio que acababa de emitir alegremente (sin ningÃºn conocimiento) su voto.
   Entonces nuestro inglÃ©s volviÃ³ a su casa, tirÃ³ su papeleta al retrete, opinando que era inÃºtil votar, ya que su voto podÃ­a ser anulado por el de un viejo borracho analfabeto.

   Se ha estudiado clÃ­nicamente la psicologÃ­a de los parlamentos,y Nordan demostrÃ³, con exactitud algebrÃ¡ica, que el resultado de los votos no representa mÃ¡s que una opiniÃ³n de mediocres. El sufragio significa la exclusiÃ³n indirecta de la superioridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se cuenta que, llamado a votar un ciudadano inglÃ©s, se preparÃ³ escrupulosamente para cumplir con sus deberes de ciodadano.<br />
   A lo largo de semanas tomÃ³ conocimiento de las declaraciones y manifiestos de los candidatos; leyÃ³ los periÃ³dicos de todas las tendencias, de la primera a la Ãºltima pÃ¡gina; asistiÃ³ a todas las reuniones pÃºblicas; leyÃ³ toda clase de obras sobre filosofÃ­a polÃ­tica, econÃ³nica y sociolÃ³gica.<br />
   El dÃ­a de las elecciones, teniendo formada su opiniÃ³n, y habiendo tomado una decisiÃ³n, se levantÃ³ temprano, se afeitÃ³, se vistiÃ³ con sumo cuidado, y provisto de hongo y paraguas, se dirigiÃ³ gacia la oficina de votaciÃ³n. De camino encontrÃ³ a su viejo portero ligeramente ebrio que acababa de emitir alegremente (sin ningÃºn conocimiento) su voto.<br />
   Entonces nuestro inglÃ©s volviÃ³ a su casa, tirÃ³ su papeleta al retrete, opinando que era inÃºtil votar, ya que su voto podÃ­a ser anulado por el de un viejo borracho analfabeto.</p>
<p>   Se ha estudiado clÃ­nicamente la psicologÃ­a de los parlamentos,y Nordan demostrÃ³, con exactitud algebrÃ¡ica, que el resultado de los votos no representa mÃ¡s que una opiniÃ³n de mediocres. El sufragio significa la exclusiÃ³n indirecta de la superioridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AnÃ³nimo</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1129</link>
		<dc:creator>AnÃ³nimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1129</guid>
		<description>Si voto en blanco es porque no estoy de acuerdo con el sistema, ningÃºn partido politico me identifica, ni grande ni pequeÃ±o, por lo tanto a quien beneficie o a quien perjudique con mi voto en blanco me trae sin cuidado. 
Votad a quien querais...y dejad el mundo correr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si voto en blanco es porque no estoy de acuerdo con el sistema, ningÃºn partido politico me identifica, ni grande ni pequeÃ±o, por lo tanto a quien beneficie o a quien perjudique con mi voto en blanco me trae sin cuidado.<br />
Votad a quien querais&#8230;y dejad el mundo correr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan J. Nogales</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Juan J. Nogales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1128</guid>
		<description>No estoy de acuerdo con el sentido &quot;parasitario&quot; que se le pretende dar al &quot;voto en blanco&quot;... y muchos menos, aplicado a EspaÃ±a, dÃ³nde, de manera innegable, llevamos aÃ±os &quot;gobernados&quot; por partidos minoritarios; lo que ha dado lugar, entre otras muchos aspectos negativos, a un desigual reparto de riqueza y opciones entre las comunidades autÃ³nomas, amÃ©n de enfrentamientos innecesarios en otros aspectos como la lengua, la educaciÃ³n escolar, ect.etc.... Partiendo de la base de que (buscando la cohesiÃ³n y el bienestar general de todos, sin excepciÃ³n)un pais debe ser dirigido por el partido mÃ¡s votado, sin &quot;compromisos o dependencias&quot; de ningÃºn tipo hacÃ­a o desde  los partidos minoritarios, el voto en blanco tambiÃ©n supone un toque de atenciÃ³n a esos partidos mayoritarios, a la par de no ayudar a ciertos partidos minoritarios, con escaso o nulo interÃ©s por los problemas a nivel nacional....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo con el sentido &#8220;parasitario&#8221; que se le pretende dar al &#8220;voto en blanco&#8221;&#8230; y muchos menos, aplicado a EspaÃ±a, dÃ³nde, de manera innegable, llevamos aÃ±os &#8220;gobernados&#8221; por partidos minoritarios; lo que ha dado lugar, entre otras muchos aspectos negativos, a un desigual reparto de riqueza y opciones entre las comunidades autÃ³nomas, amÃ©n de enfrentamientos innecesarios en otros aspectos como la lengua, la educaciÃ³n escolar, ect.etc&#8230;. Partiendo de la base de que (buscando la cohesiÃ³n y el bienestar general de todos, sin excepciÃ³n)un pais debe ser dirigido por el partido mÃ¡s votado, sin &#8220;compromisos o dependencias&#8221; de ningÃºn tipo hacÃ­a o desde  los partidos minoritarios, el voto en blanco tambiÃ©n supone un toque de atenciÃ³n a esos partidos mayoritarios, a la par de no ayudar a ciertos partidos minoritarios, con escaso o nulo interÃ©s por los problemas a nivel nacional&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pesso</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1127</link>
		<dc:creator>pesso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1127</guid>
		<description>Retorcidamente ingenioso. Todo lo que se dice en este articulo es verdad, y sin embargo, engaÃ±a. Si es cierto que el numero de votos en blanco elimina de la carrera a algunos partidos ya de entrada. Me ha costado un buen rato de jugar con una hoja de calculo ver donde esta la manipulaciÃ³n. Supongamos que hay 30 escaÃ±os a repartir entre 4 formaciones: A, B, C y D. Si cada uno se lleva A: 10.000 votos, B:8000 votos, C: 5000 y D:1000 votos. D participa con los demas, sin embargo, si hay 10.000 votos en blanco D es eliminado. Sin tener en cuenta que estamos considerando que hay tantos votos en blanco como votos al partido mÃ¡s votado, veamos el efecto que esto tiene sobre el pobrecito D. Con los votos en blanco tiene 0 escaÃ±os porque no le dejan participar, sin embargo, sin los votos en blanco se lleva Â¡0 escaÃ±os! Es decir, teoricamente se pueden dar casos donde algÃºn partido pueda perder escaÃ±os por los votos en blanco, pero deben ser casos muy extremos. Animo a que hagais la prueba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retorcidamente ingenioso. Todo lo que se dice en este articulo es verdad, y sin embargo, engaÃ±a. Si es cierto que el numero de votos en blanco elimina de la carrera a algunos partidos ya de entrada. Me ha costado un buen rato de jugar con una hoja de calculo ver donde esta la manipulaciÃ³n. Supongamos que hay 30 escaÃ±os a repartir entre 4 formaciones: A, B, C y D. Si cada uno se lleva A: 10.000 votos, B:8000 votos, C: 5000 y D:1000 votos. D participa con los demas, sin embargo, si hay 10.000 votos en blanco D es eliminado. Sin tener en cuenta que estamos considerando que hay tantos votos en blanco como votos al partido mÃ¡s votado, veamos el efecto que esto tiene sobre el pobrecito D. Con los votos en blanco tiene 0 escaÃ±os porque no le dejan participar, sin embargo, sin los votos en blanco se lleva Â¡0 escaÃ±os! Es decir, teoricamente se pueden dar casos donde algÃºn partido pueda perder escaÃ±os por los votos en blanco, pero deben ser casos muy extremos. Animo a que hagais la prueba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ziroko</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1124</link>
		<dc:creator>ziroko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1124</guid>
		<description>elecciones en mexico corrupcion generalizada, no hay opcion, campaÃ±as de partido politico de contenido irracional y beneficiaria de acciones, diseÃ±ada por ciudadano espaÃ±ol llamado Antonio SolÃ¡, puede alguien dar referencias de este sr. soy simple ciudadano libre,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elecciones en mexico corrupcion generalizada, no hay opcion, campaÃ±as de partido politico de contenido irracional y beneficiaria de acciones, diseÃ±ada por ciudadano espaÃ±ol llamado Antonio SolÃ¡, puede alguien dar referencias de este sr. soy simple ciudadano libre,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El sÃ­ndrome de Estocolmo y las elecciones europeas &#171; Red Tercera VÃ­a</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1118</link>
		<dc:creator>El sÃ­ndrome de Estocolmo y las elecciones europeas &#171; Red Tercera VÃ­a</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1118</guid>
		<description>[...] [5] Contra el voto enÂ blanco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [5] Contra el voto enÂ blanco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El sÃ­ndrome de Estocolmo y las elecciones europeas &#171;</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1116</link>
		<dc:creator>El sÃ­ndrome de Estocolmo y las elecciones europeas &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1116</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AnÃ³nimo</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1115</link>
		<dc:creator>AnÃ³nimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1115</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Opinión sobre el voto en blanco - Burbuja Económica</title>
		<link>http://urioste.eu/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Opinión sobre el voto en blanco - Burbuja Económica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urioste.wordpress.com/2007/05/11/contra-el-voto-en-blanco/#comment-1111</guid>
		<description>[...] amantes del voto en blanco, os dejo estos enlaces que creo que son bastante interesantes...  Contra el voto en blanco.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amantes del voto en blanco, os dejo estos enlaces que creo que son bastante interesantes&#8230;  Contra el voto en blanco.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
